Template:Article categorization: Difference between revisions
mNo edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
mNo edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < {{{Min|{{Artikel-Kategorisierung Default Min}}}}} | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < {{{Min|{{Artikel-Kategorisierung Default Min}}}}} | ||
|| | || | ||
[[Category:Articles by | [[Category:Articles by year|^{{{Year|Unbekannt}}}^]] | ||
[[Category:Articles by main | [[Category:Articles by main author|^{{{Author|Unbekannt}}}^]] | ||
[[Category:Articles by last edit|^{{REVISIONYEAR}}{{#ifexpr: {{REVISIONYEAR}} = {{CURRENTYEAR}}|-{{REVISIONMONTH}}{{#ifexpr: {{REVISIONMONTH}} = {{CURRENTMONTH}}|-{{REVISIONDAY2}}|}}|}}^]] | [[Category:Articles by last edit|^{{REVISIONYEAR}}{{#ifexpr: {{REVISIONYEAR}} = {{CURRENTYEAR}}|-{{REVISIONMONTH}}{{#ifexpr: {{REVISIONMONTH}} = {{CURRENTMONTH}}|-{{REVISIONDAY2}}|}}|}}^]] | ||
[[Category:Articles by last view|^{{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTHNAME}}^]] | [[Category:Articles by last view|^{{CURRENTDAY2}}.{{CURRENTMONTHNAME}}^]] | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 2500 | | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 2500 | | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length|^ | ||
Very short Articles (up to 2'500 B)^]]| | Very short Articles (up to 2'500 B)^]]| | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 5000 | | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 5000 | | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length|^ | ||
Short Article (2'500 to 5'000 B)^]]| | Short Article (2'500 to 5'000 B)^]]| | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 10000 | | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 10000 | | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length|^ | ||
Mittellange Artikel (5'000 bis 10'000 B)^]]| | Mittellange Artikel (5'000 bis 10'000 B)^]]| | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 20000 | | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 20000 | | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length|^ | ||
Long Articles (10'000 bis 20'000 B)^]]| | Long Articles (10'000 bis 20'000 B)^]]| | ||
{{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 50000 | | {{#ifexpr: {{REVISIONSIZE}} < 50000 | | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length| Very Long Articles (20'000 bis 50'000 B)^]]| | ||
[[Category: | [[Category:Articles by length|^A whole book (more than 50'000 B)^]] | ||
}} }} }} }} }} }} | }} }} }} }} }} }} | ||
Revision as of 04:16, 22 February 2026
Diese Vorlage sortiert Artikel automatisch in die statistischen Kategorien ein wie noch Autor, Länge Bearbeitungsjahr und so weiter.
Diese Vorlage sollte nur für Fallberichte, Erlebnisberichte und Kommentare und Analysen benutzt werden.
Artikel mit weniger als 3,000 Zeichen werden hier extra nicht erfasst und sind in der nachfolgenden Kategorie aufgelistet:
Die Vorlage wird wie folgt aufgerufen:
{{Article categorization|Author=Hironori|Year=2027|Subject=Subject|SubjectSort=Category Subtitle|Min=5678}}
Das Ergebnis ist (wenn die Mindestlänge noch nicht erreicht wurde) :
Automatische Kategorisierung
Dieser Artikel wird automatisch den Kategorie Subject (Subtitle Category Subtitle) zugewiesen, sobald der Artikel lang genug ist (min 5,678 Zeichen, bisher 2,829 Zeichen).
Dann verschwindet auch dieser Hinweis.
Bis dahin bleibt dieser Artikel in der Category Article ideas.
Hironori ist für diesen Artikel zuständig. Kontakt via seine/ihre user talk page.
Dieser Hinweis wurde durch die Template:Article categorization erzeugt.